Axon CS2000
AXON CS 2000 è il nuovissimo lettore barcode con tecnologia Imager 1D, 2D o Laser, dall’ottimo rapporto prezzo-qualità.
Decodifica veloce e precisa dei più conosciuti ID Barcode ed il nuovo GS1 Databar, ampia disponibilità di interfacce di connessione quali Keyboard, RS-232 o USB HID.
Sensore Ottico da 2500 pixel, sorgente luminosa LED rosso con una elevata velocità di scansione di 330 scan/sec, con una capacità massima di larghezza di lettura fino a 320 mm.
Ergonomico e leggero completamente programmabile adatto in qualsiasi ambiente di lavoro, dal controllo della vendita al dettaglio alle applicazioni industriali.
- Affidabilità ed ergonomia ai massimi livelli
- Elevata velocità di lettura, fino a 330 scansioni al secondo
- Multinterfaccia (PS2, RS232, USBHID)
- Segnalatore visivo ed acustisto programmabile tono e volume
- Lettura codici 1D Barcode, 2D Barcode
SPECIFICHE TECNICHE
CS 2000 | CS 2200 | CS 2400 | ||
Versione Scanner | Scanner manuale con cavo di interfaccia | |||
Sorgente Luminosa | 617 nm LED rosso visibile | 650 nm Laser | 650 nm Laser | |
Sistema Ottico | Linear Imager | Laser | 2D Imager | |
Distanza di lettura | 10 – 360 mm (UPC / EAN 100%, PCS=90%) | 0 – 380 mm (UPC / EAN 100%, PCS=90%) | 40 – 190 mm (UPC / EAN 100%, PCS=90%) | |
Velocità di scansioni | 330 scansioni per secondo | 100 scansioni per secondo | Risoluzione 752H x 480V pixels (VGA) | |
Angolazione di lettura | 42° | 38° | 39.6°H; 25.7°V | |
Minimo Bar Width | 0.07 mm (4mil) (Code 39, PCS=90%) | 0.1 mm ( 4mil ) ( Code 39, PCS=90% ) | 0.1 mm ( 5mil ) ( Code 39, PCS=90% ) | |
Print Contrast | Min. 20% @ UPC / EAN 100% | Min. 30% @ UPC / EAN 100% | Min. 30% @ UPC / EAN 100% | |
Indicatori (LED) | Tono e LED | |||
Suono Operazioni | Programmabile Tono e Volume | |||
Interfacce | PS2, RS-232, USB-HID, USB Virtual COM, WAND, OPOS, JPOS | RS-232, USB 1.1 | ||
Modalita’ Autosense | Si con STAND | |||
Comunicazioni | No | |||
Interfaccia Radio | No | |||
Raggio di azione | No | |||
EMC | CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMI | |||
Resistenza a cadute | 1.5 mt | |||
Grado di Protezione | IP41 | |||
Alimentazione | 5 VDC +/- 5% | |||
Consumo | 110mA | 180mA | 280mA | |
Peso | 120gr. (solo lettore) | 140gr. (solo lettore) | 200gr. (solo lettore) | |
Cavo Dati | Standard 2.0 mt | |||
Barcode | EAN-EAN-13, CODE39, CODE93, CODE128, ITF, | Codici 1D e 2D | ||
UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1 DATABAR |